海信T2176怎么進(jìn)總線(海信tf2177h怎么進(jìn)入總線)
前沿拓展:
(上接D5版)
1987 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1988 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀招財(cái)靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1989 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀進(jìn)寶混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1990 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1991 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1992 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1993 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1994 伏祥花 伏祥花 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1995 徐仁橋 徐仁橋 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1996 黃宏 黃宏 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1997 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1998 史文超 史文超 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
1999 徐鵬達(dá) 徐鵬達(dá) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2000 王育賢 王育賢 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2001 汪和平 汪和平 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2002 高巖敏 高巖敏 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2003 沈倬 沈倬 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2004 梁瑞安 梁瑞安 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2005 吳仲毅 吳仲毅 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2006 徐惠民 徐惠民 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2007 王芳芳 王芳芳 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2008 許喆 許喆 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2009 萬志華 萬志華 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2010 陳志軍 陳志軍 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2011 郭柏峰 郭柏峰 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2012 黎耀棠 黎耀棠 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2013 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 哈爾濱創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2014 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 陶興 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2015 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 建投中信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2016 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 南山集團(tuán)有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2017 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 中國建材股份有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2018 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2019 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 銀河聚匯源新5號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2020 梁肖霞 梁肖霞 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2021 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行5號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2022 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行8號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2023 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行成長私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2024 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—華文1號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2025 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—華中1號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2026 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行穩(wěn)健私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2027 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行6號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2028 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行16號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2029 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行12號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2030 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行19號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2031 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行18號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2032 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行25號(hào)私募基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2033 特華投資控股有限公司 特華投資控股有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2034 陸勤 陸勤 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2035 顧益明 顧益明 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2036 陳宇杰 陳宇杰 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2037 匯安基金管理有限責(zé)任公司 匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2038 彭丹 彭丹 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2039 方錦程 方錦程 6.72 400 低價(jià)剔除
2040 史春蘭 史春蘭 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2041 華泰期貨有限公司 華泰期貨有限公司華泰期貨銀華量化絕對收益資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2042 華泰期貨有限公司 華泰期貨有限公司江蘇信托聚富(1號(hào))債券投資單一資金信托 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2043 華泰期貨有限公司 華泰期貨有限公司華泰期貨江蘇量化招盈3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2044 福建省建材(控股)有限責(zé)任公司 福建省建材(控股)有限責(zé)任公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2045 連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司 連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2046 深圳市紅籌投資有限公司 深圳市紅籌投資有限公司深圳紅籌復(fù)興3號(hào)私募投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2047 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線7號(hào)私募投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2048 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線8號(hào)私募投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2049 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線5號(hào)私募投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2050 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線6號(hào)私募投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2051 深圳市紅籌投資有限公司 深圳市紅籌投資有限公司深圳紅籌復(fù)興1號(hào)私募投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2052 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線2號(hào)私募投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2053 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線1號(hào)私募投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2054 深圳市紅籌投資有限公司 紅籌1號(hào)證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2055 深圳市紅籌投資有限公司 紅籌平衡選擇證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2056 林垂楚 林垂楚 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2057 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2058 任超英 任超英 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2059 卜長海 卜長海 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2060 張志東 張志東 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2061 吳廣忠 吳廣忠 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2062 深圳市聯(lián)信投資有限公司 深圳市聯(lián)信投資有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2063 胡小紅 胡小紅 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2064 林莊喜 林莊喜 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2065 山東世界貿(mào)易中心 山東世界貿(mào)易中心 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2066 何忠 何忠 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2067 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2068 丁素娥 丁素娥 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2069 顧青 顧青 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2070 張艷 張艷 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2071 張慶先 張慶先 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2072 范勤 范勤 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2073 李銅 李銅 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2074 馬驍雷 馬驍雷 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2075 寧波成形控股有限公司 寧波成形控股有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2076 林美清 林美清 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2077 趙偉 趙偉 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2078 謝錦華 謝錦華 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2079 林希文 林希文 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2080 安徽安糧控股股份有限公司 安徽安糧控股股份有限公司自營投資賬戶 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2081 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司傳統(tǒng) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2082 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司自有資金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2083 劉于穎 劉于穎 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2084 寧波市工業(yè)投資有限責(zé)任公司 寧波市工業(yè)投資有限責(zé)任公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2085 諾安基金管理有限公司 諾安金獅118號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2086 諾安基金管理有限公司 諾安金獅110號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2087 諾安基金管理有限公司 諾安金獅76號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2088 諾安基金管理有限公司 諾安策略優(yōu)選1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2089 諾安基金管理有限公司 諾安進(jìn)取回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2090 諾安基金管理有限公司 諾安智享1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2091 諾安基金管理有限公司 諾安先進(jìn)制造股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2092 諾安基金管理有限公司 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2093 諾安基金管理有限公司 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2094 諾安基金管理有限公司 諾安研究精選股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2095 諾安基金管理有限公司 諾安新經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2096 諾安基金管理有限公司 國壽集團(tuán)委托諾安基金股票型組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2097 諾安基金管理有限公司 諾安穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2098 諾安基金管理有限公司 國壽股份委托諾安基金分紅險(xiǎn)股票型組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2099 諾安基金管理有限公司 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2100 諾安基金管理有限公司 諾安中小盤精選股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2101 諾安基金管理有限公司 諾安中證100指數(shù)證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2102 諾安基金管理有限公司 諾安成長股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2103 諾安基金管理有限公司 諾安靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2104 諾安基金管理有限公司 諾安平衡證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2105 諾安基金管理有限公司 諾安價(jià)值增長股票證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2106 諾安基金管理有限公司 諾安股票證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2107 黃一春 黃一春 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2108 深圳市全景科技發(fā)展有限公司 深圳市全景科技發(fā)展有限公司 6.72 400 低價(jià)剔除
2109 鄧杰 鄧杰 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2110 四川日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán) 四川日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2111 福建省華興集團(tuán)有限責(zé)任公司 福建省華興集團(tuán)有限責(zé)任公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2112 陳忠 陳忠 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2113 新疆有色金屬工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 新疆有色金屬工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2114 中天科技集團(tuán)有限公司 中天科技集團(tuán)有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2115 王衛(wèi)列 王衛(wèi)列 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2116 陳經(jīng)建 陳經(jīng)建 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2117 蔡第樂 蔡第樂 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2118 浙報(bào)傳媒控股集團(tuán)有限公司 浙報(bào)傳媒控股集團(tuán)有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2119 寧波雅戈?duì)柨毓捎邢薰?雅戈?duì)柨毓?11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2120 鄭柏林 鄭柏林 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2121 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2122 秦淑榮 秦淑榮 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2123 倪再潮 倪再潮 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2124 徐衛(wèi)群 徐衛(wèi)群 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2125 吳悅 吳悅 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2126 李爽 李爽 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2127 陳莉莉 陳莉莉 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2128 王文 王文自有資金投資賬戶 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2129 朱江洪 朱江洪 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2130 億創(chuàng)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 億創(chuàng)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.72 400 低價(jià)剔除
2131 上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2132 劉月英 劉月英 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2133 吳綺緋 吳綺緋 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2134 侯維民 侯維民 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2135 高鳳潔 高鳳潔 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2136 富國基金管理有限公司 富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2137 富國基金管理有限公司 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司與富國基金管理有限公司資產(chǎn)管理合同1號(hào) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2138 富國基金管理有限公司 富國基金-民生銀行量化1期資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2139 富國基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2140 富國基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票紅利型產(chǎn)品(保額分紅)委托投資資產(chǎn) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2141 富國基金管理有限公司 富國富博股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2142 富國基金管理有限公司 富國富強(qiáng)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2143 富國基金管理有限公司 富國多策略2號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2144 富國基金管理有限公司 富國富盛量化對沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2145 富國基金管理有限公司 山西潞安礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2146 富國基金管理有限公司 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2147 富國基金管理有限公司 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2148 富國基金管理有限公司 富國富盛3號(hào)量化對沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2149 富國基金管理有限公司 湖北省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2009年12月31日) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2150 富國基金管理有限公司 農(nóng)業(yè)銀行離退休人員福利負(fù)債富國組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2151 富國基金管理有限公司 中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)年金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2152 富國基金管理有限公司 中國銀河證券股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2153 富國基金管理有限公司 中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2154 富國基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動(dòng)管理型產(chǎn)品委托投資 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2155 富國基金管理有限公司 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托富國基金管理有限公司混合型組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2156 富國基金管理有限公司 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司委托富國基金管理有限公司混合型組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2157 富國基金管理有限公司 富國國家安全主題混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2158 富國基金管理有限公司 富國改革動(dòng)力混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2159 富國基金管理有限公司 富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2160 富國基金管理有限公司 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2161 富國基金管理有限公司 富國中證煤炭指數(shù)分級證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2162 富國基金管理有限公司 富國絕對收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2163 富國基金管理有限公司 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2164 富國基金管理有限公司 富國價(jià)值優(yōu)勢混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2165 富國基金管理有限公司 富國美麗中國混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2166 富國基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金九零二組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2167 富國基金管理有限公司 富國研究量化精選混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2168 富國基金管理有限公司 富國消費(fèi)主題混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2169 富國基金管理有限公司 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2170 富國基金管理有限公司 富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2171 富國基金管理有限公司 富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2172 富國基金管理有限公司 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2173 富國基金管理有限公司 富國軍工主題混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2174 富國基金管理有限公司 富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2175 富國基金管理有限公司 富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2176 富國基金管理有限公司 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2177 富國基金管理有限公司 富國天博創(chuàng)新主題混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2178 富國基金管理有限公司 富國天益價(jià)值混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2179 富國基金管理有限公司 富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2180 富國基金管理有限公司 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2181 富國基金管理有限公司 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2182 富國基金管理有限公司 富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2183 富國基金管理有限公司 全國社保基金一一四組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2184 富國基金管理有限公司 富國低碳環(huán)保混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2185 富國基金管理有限公司 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2186 富國基金管理有限公司 全國社保基金四一二組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2187 富國基金管理有限公司 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2188 富國基金管理有限公司 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2189 富國基金管理有限公司 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2190 富國基金管理有限公司 富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2191 富國基金管理有限公司 富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2192 富國基金管理有限公司 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2193 富國基金管理有限公司 富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2194 富國基金管理有限公司 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2195 富國基金管理有限公司 富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2196 富國基金管理有限公司 富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2197 富國基金管理有限公司 富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2198 富國基金管理有限公司 富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2199 富國基金管理有限公司 富國文體健康股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2200 李潤榮 李潤榮 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2201 李智民 李智民 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2202 胡玉平 胡玉平 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2203 汪德苗 汪德苗 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2204 西安投資控股有限公司 西安投資控股有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2205 唐亮 唐亮 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2206 天通高新集團(tuán)有限公司 天通高新集團(tuán)有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2207 文志州 文志州 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2208 廈門大洋集團(tuán)股份有限公司 廈門大洋集團(tuán)股份有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2209 陳積澤 陳積澤 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2210 祝平 祝平 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2211 林園 林園 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2212 朱忠敏 朱忠敏自有資金投資賬戶 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2213 趙京晶 趙京晶 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2214 顧蓓 顧蓓 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2215 關(guān)本立 關(guān)本立 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2216 吳寶珍 吳寶珍 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2217 陳秀蘭 陳秀蘭 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2218 向錦明 向錦明 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2219 廖忻愉 廖忻愉 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2220 臨安同德實(shí)業(yè)投資有限公司 臨安同德實(shí)業(yè)投資有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2221 華西證券股份有限公司 華西證券股份有限公司自營賬戶 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2222 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2223 葉星財(cái) 葉星財(cái) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2224 林立華 林立華 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2225 中車金證投資有限公司 中車金證投資有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2226 上海富林投資有限公司 上海富林投資有限公司 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2227 賈曉梅 賈曉梅 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2228 姚世嫻 姚世嫻 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2229 林烈權(quán) 林烈權(quán) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2230 華夏基金管理有限公司 華夏基金管理有限公司社保基金四二二組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2231 華夏基金管理有限公司 華夏行業(yè)龍頭混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2232 華夏基金管理有限公司 華夏基金管理有限公司社保基金1401組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2233 華夏基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2234 華夏基金管理有限公司 華夏研究精選股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2235 華夏基金管理有限公司 華夏節(jié)能環(huán)保股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2236 華夏基金管理有限公司 華夏能源革新股票型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2237 華夏基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零三組合 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2238 華夏基金管理有限公司 華夏基金融通資本穩(wěn)盈股票1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2239 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益3號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2240 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益2號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2241 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興6號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2242 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興5號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2243 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興4號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2244 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興3號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2245 華夏基金管理有限公司 華夏滬港通上證50AH優(yōu)選指數(shù)證券投資基金(LOF) 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2246 華夏基金管理有限公司 華夏基金新贏1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2247 華夏基金管理有限公司 華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2248 華夏基金管理有限公司 華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
2249 華夏基金管理有限公司 華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 11.79 400 有效報(bào)價(jià)
