欧洲精品久久久av无码电影,日日噜噜夜夜爽爽,精品无码国产自产拍在线观看蜜,人妻少妇被粗大爽9797pw,羞国产在线拍揄自揄视频,国产白嫩漂亮美女在线观看,天码欧美日本一道免费,av大片在线无码免费

      歡迎來到同城快修-附近家電維修、家電清洗、家電安裝服務平臺

      24小時家電維修熱線:

      400—1558638

      當前位置:主頁 > 空調 > 維修資訊 >

      海信空調2606故障(海信空調2606故障代碼表)

      發布日期:2023-01-23 20:26:56 瀏覽:
      海信空調2606故障(海信空調2606故障代碼表)

      前沿拓展:

      海信空調2606故障

      仔細檢查是否是進風口處的感溫頭臟污移位造成的靈活度下降,把感溫頭貼近在蒸發器處試一試如何。這種情況一般壓縮機沒有問題,多是控制電路的故障。

      漢嘉設計集團股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告

      2097 喬昕 喬昕 1,000 386

      2098 秦川 秦川 1,000 386

      2099 秦放明 秦放明 1,000 386

      2100 秦海麗 秦海麗 1,000 386

      2101 秦華國 秦華國 1,000 386

      2102 秦錦養 秦錦養 1,000 386

      2103 秦開田 秦開田 1,000 386

      2104 秦永水 秦永水 1,000 386

      2105 青島德銳投資有限公司 青島德銳投資有限公司 1,000 386

      2106 青島富和投資有限公司 青島富和投資有限公司 1,000 386

      2107 青島海立控股有限公司 青島海立控股有限公司 1,000 386

      2108 青島海信空調有限公司 青島海信空調有限公司 1,000 386

      2109 青島市科技風險投資有限公司 青島市科技風險投資有限公司 1,000 386

      2110 青島天晨投資有限公司 青島天晨投資有限公司 1,000 386

      2111 慶天 慶天 1,000 386

      2112 邱光 邱光 1,000 386

      2113 邱俊峰 邱俊峰 1,000 386

      2114 邱其琴 邱其琴 1,000 386

      2115 邱嗣倫 邱嗣倫 1,000 386

      2116 邱小斌 邱小斌 1,000 386

      2117 邱宇 邱宇 1,000 386

      2118 區文鋒 區文鋒 1,000 386

      2119 區錫初 區錫初 1,000 386

      2120 屈東明 屈東明 1,000 386

      2121 屈振勝 屈振勝 1,000 386

      2122 瞿果君 瞿果君 1,000 386

      2123 瞿惠玲 瞿惠玲 1,000 386

      2124 曲立榮 曲立榮 1,000 386

      2125 曲思秋 曲思秋 1,000 386

      2126 曲征 曲征 1,000 386

      2127 全鼎資本管理有限公司 全鼎資本管理有限公司 1,000 386

      2128 闕麗霞 闕麗霞 1,000 386

      2129 仁和(集團)發展有限公司 仁和(集團)發展有限公司 1,000 386

      2130 任寶根 任寶根 1,000 386

      2131 任飛 任飛 1,000 386

      2132 任峰杰 任峰杰 1,000 386

      2133 任鋒 任鋒 1,000 386

      2134 任紅軍 任紅軍 1,000 386

      2135 任紅梅 任紅梅 1,000 386

      2136 任京建 任京建 1,000 386

      2137 任奇峰 任奇峰 1,000 386

      2138 任思龍 任思龍 1,000 386

      2139 任偉達 任偉達 1,000 386

      2140 任智彪 任智彪 1,000 386

      2141 日月控股有限公司 日月控股有限公司 1,000 386

      2142 榮安集團股份有限公司 榮安集團股份有限公司 1,000 386

      2143 融捷投資控股集團有限公司 融捷投資控股集團有限公司 1,000 386

      2144 阮慧麗 阮慧麗 1,000 386

      2145 阮壽國 阮壽國 1,000 386

      2146 芮一云 芮一云 1,000 386

      2147 閏桂蘭 閏桂蘭 1,000 386

      2148 三花控股集團有限公司 三花控股集團有限公司 1,000 386

      2149 桑培洲 桑培洲 1,000 386

      2150 沙華海 沙華海 1,000 386

      2151 沙麗 沙麗 1,000 386

      2152 沙娜 沙娜 1,000 386

      2153 廈門國際港務股份有限公司 廈門國際港務股份有限公司 1,000 386

      2154 廈門國貿集團股份有限公司 廈門國貿集團股份有限公司自有資金投資賬戶 1,000 386

      2155 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 1,000 386

      2156 廈門象嶼集團有限公司 廈門象嶼集團有限公司 1,000 386

      2157 山東高速投資控股有限公司 山東高速投資控股有限公司 1,000 386

      2158 山東人和投資有限公司 山東人和投資有限公司 1,000 386

      2159 山東省國有資產投資控股有限公司 山東省國有資產投資控股有限公司 1,000 386

      2160 山東省農村經濟開發投資公司 山東省農村經濟開發投資公司 1,000 386

      2161 山東省企業托管經營股份有限公司 山東省企業托管經營股份有限公司 1,000 386

      2162 山東威達集團有限公司 山東威達集團有限公司 1,000 386

      2163 山東新華醫藥集團有限責任公司 山東新華醫藥集團有限責任公司 1,000 386

      2164 山西華鑫海貿易有限公司 山西華鑫海貿易有限公司 1,000 386

      2165 山西焦煤運城鹽化集團有限責任公司 山西焦煤運城鹽化集團有限責任公司 1,000 386

      2166 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 1,000 386

      2167 山西省國新能源發展集團有限公司 山西省國新能源發展集團有限公司 1,000 386

      2168 山西省經濟建設投資集團有限公司 山西省經濟建設投資集團有限公司 1,000 386

      2169 山西省經貿投資控股集團有限公司 山西省經貿投資控股集團有限公司 1,000 386

      2170 山西證券股份有限公司 山西證券股份有限公司自營賬戶 1,000 386

      2171 陜西省產業投資有限公司 陜西省產業投資有限公司 1,000 386

      2172 陜西省電力建設投資開發公司 陜西省電力建設投資開發公司 1,000 386

      2173 汕頭市潮鴻基投資有限公司 汕頭市潮鴻基投資有限公司 1,000 386

      2174 汕頭市盈動電氣有限公司 汕頭市盈動電氣有限公司 1,000 386

      2175 商丘東方投資股份有限公司 商丘東方投資股份有限公司 1,000 386

      2176 商丘市普天工貿有限公司 商丘市普天工貿有限公司 1,000 386

      2177 商丘新創投資股份有限公司 商丘新創投資股份有限公司 1,000 386

      2178 上海柏智方德投資中心(有限合伙) 上海柏智方德投資中心(有限合伙) 1,000 386

      2179 上海泊通投資管理有限公司 上海泊通投資管理有限公司泊通泊岸1號基金 1,000 386

      2180 上海泊通投資管理有限公司 上海泊通投資管理有限公司泊通新價值1號基金 1,000 386

      2181 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十六號證券投資私募基金 1,000 386

      2182 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十七號證券投資私募基金 1,000 386

      2183 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十三號證券投資私募基金 1,000 386

      2184 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十二號證券投資私募基金 1,000 386

      2185 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十一號證券投資私募基金 1,000 386

      2186 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十號證券投資私募基金 1,000 386

      2187 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳九號證券投資私募基金 1,000 386

      2188 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳七號證券投資私募基金 1,000 386

      2189 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳四號證券投資基金(私募) 1,000 386

      2190 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略陸號私募投資基金 1,000 386

      2191 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略肆號私募投資基金 1,000 386

      2192 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略叁號私募投資基金 1,000 386

      2193 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-烜鼎智鑫四號私募基金 1,000 386

      2194 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管上銀瑞金定向資產管理計劃 1,000 386

      2195 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管太保人壽股票紅利1號定向資產管理計劃 1,000 386

      2196 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管瑞元資本定向資產管理計劃 1,000 386

      2197 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管興瀚定向資產管理計劃 1,000 386

      2198 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管萬家一號定向資產管理計劃 1,000 386

      2199 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管瑞元資本二號定向資產管理計劃 1,000 386

      2200 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管恒盛1號定向資產管理計劃 1,000 386

      2201 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管聚豐1號定向資產管理計劃 1,000 386

      2202 上海對外經濟貿易實業有限公司 上海對外經濟貿易實業有限公司 1,000 386

      2203 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方44號私募投資基金 1,000 386

      2204 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方43號私募投資基金 1,000 386

      2205 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方41號私募投資基金 1,000 386

      2206 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方42號私募投資基金 1,000 386

      2207 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方39號私募投資基金 1,000 386

      2208 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方38號私募投資基金 1,000 386

      2209 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方37號私募投資基金 1,000 386

      2210 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方36號私募投資基金 1,000 386

      2211 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方35號私募投資基金 1,000 386

      2212 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方34號私募投資基金 1,000 386

      2213 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方33號私募投資基金 1,000 386

      2214 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓智享4號私募投資基金 1,000 386

      2215 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓智享3號私募投資基金 1,000 386

      2216 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方32號私募投資基金 1,000 386

      2217 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方31號私募投資基金 1,000 386

      2218 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方30號私募投資基金 1,000 386

      2219 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方29號私募投資基金 1,000 386

      2220 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方27號私募投資基金 1,000 386

      2221 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方25號私募投資基金 1,000 386

      2222 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方26號私募投資基金 1,000 386

      2223 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方18號私募投資基金 1,000 386

      2224 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方17號私募投資基金 1,000 386

      2225 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓智享1號私募投資基金 1,000 386

      2226 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓智勝1號私募投資基金 1,000 386

      2227 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方16號私募投資基金 1,000 386

      2228 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方15號私募投資基金 1,000 386

      2229 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方13號私募投資基金 1,000 386

      2230 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方12號私募投資基金 1,000 386

      2231 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方11號私募投資基金 1,000 386

      2232 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方10號私募投資基金 1,000 386

      2233 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方9號私募投資基金 1,000 386

      2234 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方8號私募投資基金 1,000 386

      2235 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方6號私募投資基金 1,000 386

      2236 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方5號私募投資基金 1,000 386

      2237 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方4號私募投資基金 1,000 386

      2238 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方3號私募投資基金 1,000 386

      2239 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 方圓財富3號私募證券投資基金 1,000 386

      2240 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)方圓東方2號私募投資基金 1,000 386

      2241 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 方圓財富2號私募證券投資基金 1,000 386

      2242 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 方圓財富1號私募證券投資基金 1,000 386

      2243 上海紡織投資管理有限公司 上海紡織投資管理有限公司 1,000 386

      2244 上海豐瑞投資集團有限公司 上海豐瑞投資集團有限公司自營投資賬戶 1,000 386

      2245 上海國際信托有限公司 上海國際信托有限公司自營賬戶 1,000 386

      2246 上海國泰君安證券資產管理有限公司 國君資管1121定向資產管理計劃 1,000 386

      2247 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享33號定向資產管理計劃 1,000 386

      2248 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享34號定向資產管理計劃 1,000 386

      2249 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享36號定向資產管理計劃 1,000 386

      2250 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享111號定向資產管理計劃 1,000 386

      2251 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享64號定向資產管理計劃 1,000 386

      2252 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享66號定向資產管理計劃 1,000 386

      2253 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享81號定向資產管理計劃 1,000 386

      2254 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享65號定向資產管理計劃 1,000 386

      2255 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享94號定向資產管理計劃 1,000 386

      2256 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享89號定向資產管理計劃 1,000 386

      2257 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享90號定向資產管理計劃 1,000 386

      2258 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享80號定向資產管理計劃 1,000 386

      2259 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享60號定向資產管理計劃 1,000 386

      2260 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享225號定向資產管理計劃 1,000 386

      2261 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享223號定向資產管理計劃 1,000 386

      2262 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享230號定向資產管理計劃 1,000 386

      2263 上海行知創業投資有限公司 上海行知創業投資有限公司 1,000 386

      2264 上海浩洲車業有限公司 上海浩洲車業有限公司 1,000 386

      2265 上海泓信投資管理有限公司 上海泓信投資管理有限公司泓信泓籌價值一號基金 1,000 386

      2266 上海華虹(集團)有限公司 上海華虹(集團)有限公司 1,000 386

      2267 上海懷德投資管理有限公司 上海懷德投資管理有限公司 1,000 386

      2268 上海佳船企業發展有限公司 上海佳船企業發展有限公司 1,000 386

      2269 上海江南建筑設計院有限公司 上海江南建筑設計院有限公司 1,000 386

      2270 上海金和海悅置業有限公司 上海金和海悅置業有限公司 1,000 386

      2271 上海津圓資產管理合伙企業(有限合伙) 津圓資產家齊家族財富管理私募基金 1,000 386

      2272 上海景石投資管理有限公司 上海景石投資管理有限公司 1,000 386

      2273 上海久事(集團)有限公司 上海久事(集團)有限公司 1,000 386

      2274 上海開開實業股份有限公司 上海開開實業股份有限公司 1,000 386

      2275 上海楷雙投資管理有限公司 上海楷雙投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰13號私募基金 1,000 386

      2276 上海楷雙投資管理有限公司 上海楷雙投資管理有限公司楷雙幻方星辰15號私募基金 1,000 386

      2277 上海楷雙投資管理有限公司 上海楷雙投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰6號私募基金 1,000 386

      2278 上海楷雙投資管理有限公司 上海楷雙投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰4號私募基金 1,000 386

      2279 上海康奇投資有限公司 上海康奇投資有限公司 1,000 386

      2280 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長二期證券投資基金 1,000 386

      2281 上海理成資產管理有限公司 上海理成資產管理有限公司理成全球視野諾亞專享6號投資基金 1,000 386

      2282 上海理成資產管理有限公司 上海理成資產管理有限公司理成全球視野諾亞專享3號投資基金 1,000 386

      2283 上海理成資產管理有限公司 上海理成資產管理有限公司理成全球視野4期優選基金A號 1,000 386

      2284 上海理成資產管理有限公司 上海理成資產管理有限公司理成風景1號投資基金 1,000 386

      2285 上海力鴻新技術投資有限公司 上海力鴻新技術投資有限公司 1,000 386

      2286 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 1,000 386

      2287 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性1號私募證券投資基金 1,000 386

      2288 上海明汯投資管理有限公司 明汯穩健增長2期私募投資基金 1,000 386

      2289 上海明灣資產管理有限公司 上海明灣資產管理有限公司上海明灣收益權互換5號余股寶基金 1,000 386

      2290 上海摩高投資有限公司 上海摩高投資有限公司葉私募基金 1,000 386

      2291 上海樸沃資產管理有限公司 上海樸沃資產管理有限公司 1,000 386

      2292 上海前航投資有限公司 上海前航投資有限公司 1,000 386

      2293 上海渠豐國際貿易有限公司 上海渠豐國際貿易有限公司 1,000 386

      2294 上海睿桓投資有限公司 上海睿桓投資有限公司 1,000 386

      2295 上海三湘投資控股有限公司 上海三湘投資控股有限公司 1,000 386

      2296 上海上報資產管理有限公司 上海上報資產管理有限公司 1,000 386

      2297 上海上豐集團有限公司 上海上豐集團有限公司 1,000 386

      2298 上海世誠投資管理有限公司 世誠誠信主動管理私募證券投資基金 1,000 386

      2299 上海世誠投資管理有限公司 華泰托管世誠誠博主動管理私募證券投資基金 1,000 386

      2300 上海市醫藥保健品進出口有限公司 上海市醫藥保健品進出口有限公司 1,000 386

      2301 上海天紀投資有限公司 上海天紀投資有限公司 1,000 386

      2302 上海天神投資管理有限公司 上海天神投資管理有限公司 1,000 386

      2303 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道-幻方星辰7號私募基金 1,000 386

      2304 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司天倚道幻方星辰1號私募基金 1,000 386

      2305 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道-幻方星辰2號私募基金 1,000 386

      2306 上海同華創業投資股份有限公司 上海同華創業投資股份有限公司 1,000 386

      2307 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-彤源同祥私募證券投資基金 1,000 386

      2308 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-同慶5期穩健私募證券投資基金 1,000 386

      2309 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司同創3期私募投資基金 1,000 386

      2310 上海維宏電子科技股份有限公司 上海維宏電子科技股份有限公司 1,000 386

      2311 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛6號私募證券投資基金 1,000 386

      2312 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛精選私募基金 1,000 386

      2313 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛1號基金 1,000 386

      2314 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛3號證券投資基金 1,000 386

      2315 上海喜世潤投資管理有限公司 上海喜世潤投資管理有限公司華量喜世潤2號私募基金 1,000 386

      2316 上海新暉資產管理有限公司 上海新暉資產管理有限公司 1,000 386

      2317 上海新科投資有限公司 上海新科投資有限公司 1,000 386

      2318 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水通怡1號私募證券投資基金 1,000 386

      2319 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水民盛景融2號私募證券投資基金 1,000 386

      2320 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水民盛景融1號私募證券投資基金 1,000 386

      2321 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水金伙伴1號證券投資基金 1,000 386

      2322 上海原龍投資控股(集團)有限公司 上海原龍投資控股(集團)有限公司 1,000 386

      2323 上海浙控信雅投資有限公司 上海浙控信雅投資有限公司 1,000 386

      2324 上海證券有限責任公司 上海證券有限責任公司自營賬戶 1,000 386

      2325 上海中科合臣化學有限責任公司 上海中科合臣化學有限責任公司 1,000 386

      2326 上投摩根基金管理有限公司 尚投穩進權益優選投資組合1號 1,000 386

      2327 上投摩根基金管理有限公司 尚投穩進權益投資組合1號資產管理計劃 1,000 386

      2328 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金平安產險委托投資1 號資產管理計劃 1,000 386

      2329 上投摩根基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托上投摩根基金管理有限公司中證500組合 1,000 386

      2330 上投摩根基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(壽自營) 1,000 386

      2331 尚衛國 尚衛國 1,000 386

      2332 邵慧萍 邵慧萍自有資金投資賬戶 1,000 386

      2333 邵建聰 邵建聰 1,000 386

      2334 邵君芳 邵君芳 1,000 386

      2335 邵瑋 邵瑋 1,000 386

      2336 邵獻軍 邵獻軍 1,000 386

      2337 邵雄 邵雄 1,000 386

      2338 邵學 邵學 1,000 386

      2339 申安韻 申安韻 1,000 386

      2340 申東日 申東日 1,000 386

      2341 申港證券股份有限公司 申港證券股份有限公司 1,000 386

      2342 申今花 申今花 1,000 386

      2343 申能集團財務有限公司 申能集團財務有限公司自營投資賬戶 1,000 386

      2344 申萬宏源證券有限公司 申萬宏源證券有限公司自營賬戶 1,000 386

      2345 申萬秋 申萬秋 1,000 386

      2346 申銀萬國期貨有限公司 申銀萬國期貨有限公司申銀萬國期貨有限公司元亨一號集合資產管理計劃 1,000 386

      2347 深圳杰夫實業集團有限公司 深圳杰夫實業集團有限公司 1,000 386

      2348 深圳市奧欣投資發展有限公司 深圳市奧欣投資發展有限公司 1,000 386

      2349 深圳市寶德投資控股有限公司 深圳市寶德投資控股有限公司 1,000 386

      2350 深圳市博益投資發展有限公司 深圳市博益投資發展有限公司 1,000 386

      2351 深圳市得勝資產管理有限公司 深圳市得勝資產管理有限公司 1,000 386

      2352 深圳市帝基實業有限公司 深圳市帝基實業有限公司 1,000 386

      2353 深圳市東方天宇投資發展有限公司 深圳市東方天宇投資發展有限公司 1,000 386

      2354 深圳市兒童福利會 深圳市兒童福利會 1,000 386

      2355 深圳市和灃資產管理有限公司 深圳市和灃資產管理有限公司和灃1號私募基金 1,000 386

      2356 深圳市赫利豐原商貿有限公司 深圳市赫利豐原商貿有限公司 1,000 386

      2357 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線1號私募投資基金 1,000 386

      2358 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線2號私募投資基金 1,000 386

      2359 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線6號私募投資基金 1,000 386

      2360 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線5號私募投資基金 1,000 386

      2361 深圳市紅籌投資有限公司 深圳市紅籌投資有限公司深圳紅籌復興3號私募投資基金 1,000 386

      2362 深圳市華超投資控股集團有限公司 深圳市華超投資控股集團有限公司 1,000 386

      2363 深圳市匯川投資有限公司 深圳市匯川投資有限公司 1,000 386

      2364 深圳市吉富啟瑞投資合伙企業(有限合伙) 深圳市吉富啟瑞投資合伙企業(有限合伙) 1,000 386

      2365 深圳市康曼德資本管理有限公司 康曼德106號主動管理型私募證券投資基金 1,000 386

      2366 深圳市理涵投資咨詢有限公司 深圳市理涵投資咨詢有限公司 1,000 386

      2367 深圳市聯泰房地產開發有限公司 深圳市聯泰房地產開發有限公司 1,000 386

      2368 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司林園投資21號私募投資基金 1,000 386

      2369 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資3號私募投資基金 1,000 386

      2370 深圳市寧泰科技投資有限公司 深圳市寧泰科技投資有限公司 1,000 386

      2371 深圳市歐立電子有限公司 深圳市歐立電子有限公司 1,000 386

      2372 深圳市平石資產管理有限公司 深圳市平石資產管理有限公司-平石T5對沖基金 1,000 386

      2373 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司進化論悅享一號私募基金 1,000 386

      2374 深圳市融信南方投資有限公司 深圳市融信南方投資有限公司 1,000 386

      2375 深圳市上元資本管理有限公司 深圳市上元資本管理有限公司—上元5號私募基金 1,000 386

      2376 深圳市上元資本管理有限公司 深圳市上元資本管理有限公司—上元4號私募基金 1,000 386

      2377 深圳市盛能投資管理有限公司 深圳市盛能投資管理有限公司 1,000 386

      2378 深圳市松禾創業投資有限公司 深圳市松禾創業投資有限公司 1,000 386

      2379 深圳市萬順通資產管理有限公司 深圳市萬順通資產管理有限公司萬順通一號基金 1,000 386

      2380 深圳市新智達投資管理有限公司 深圳市新智達投資管理有限公司新智達成長一號基金 1,000 386

      2381 深圳市星期六投資控股有限公司 深圳市星期六投資控股有限公司 1,000 386

      2382 深圳市元帆信息咨詢有限公司 深圳市元帆信息咨詢有限公司 1,000 386

      2383 深圳市允泰投資管理有限公司 允泰盈富證券投資基金 1,000 386

      2384 深圳市至尊量化投資管理有限公司 深圳市至尊量化投資管理有限公司中創至尊股票多策略2號私募基金 1,000 386

      2385 深圳市中興新通訊設備有限公司 深圳市中興新通訊設備有限公司 1,000 386

      2386 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 1,000 386

      2387 深圳天風天成資產管理有限公司 天成定增5號資產管理計劃 1,000 386

      2388 深圳中農大科技投資有限公司 深圳中農大科技投資有限公司 1,000 386

      2389 神州數碼軟件有限公司 神州數碼軟件有限公司 1,000 386

      2390 沈安新 沈安新 1,000 386

      2391 沈滄瓊 沈滄瓊 1,000 386

      2392 沈道義 沈道義 1,000 386

      2393 沈德明 沈德明 1,000 386

      2394 沈馥 沈馥 1,000 386

      2395 沈高偉 沈高偉 1,000 386

      2396 沈耿亮 沈耿亮 1,000 386

      2397 沈國連 沈國連 1,000 386

      2398 沈海博 沈海博 1,000 386

      2399 沈洪發 沈洪發 1,000 386

      2400 沈會民 沈會民 1,000 386

      2401 沈惠芳 沈惠芳 1,000 386

      2402 沈潔 沈潔 1,000 386

      2403 沈利紅 沈利紅 1,000 386

      2404 沈其蕓 沈其蕓 1,000 386

      2405 沈琦 沈琦 1,000 386

      2406 沈颯 沈颯 1,000 386

      2407 沈尚淑 沈尚淑 1,000 386

      2408 沈素芳 沈素芳 1,000 386

      2409 沈挺 沈挺 1,000 386

      2410 沈曉東 沈曉東 1,000 386

      2411 沈新良 沈新良 1,000 386

      2412 沈燕文 沈燕文 1,000 386

      2413 沈陽森木投資管理有限公司 沈陽森木投資管理有限公司森木價值發現1號證券投資基金 1,000 386

      2414 沈陽森木投資管理有限公司 沈陽森木投資管理有限公司 1,000 386

      2415 沈友根 沈友根 1,000 386

      2416 沈有高 沈有高 1,000 386

      2417 沈幼糯 沈幼糯 1,000 386

      2418 沈赟賓 沈赟賓 1,000 386

      2419 沈臻宇 沈臻宇 1,000 386

      2420 沈倬 沈倬 1,000 386

      2421 生命保險資產管理有限公司 生命資產富盈6號資產管理產品 1,000 386

      2422 盛大連 盛大連 1,000 386

      2423 盛杜妹 盛杜妹 1,000 386

