黃金價格今日最新價多少錢一克(20231014)今日品牌黃金價格
2023年10月14日國際金價暫報1925美元/盎司,國內金價暫報462元/克,中國黃金基礎金價460.5元/克,投資金條/儲值金條/元寶金零售價474.5元/克,黃金回收價格查詢今日449元/克,Au9999黃金今日價格461元/克,Au9995黃金今日報價450元/克。
今日黃金價格(2023年10月14日)
國內黃金價格報價
品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
國內金價 | 461.9 | 8.5 | 462.50 | 455.26 |
國內銀價 | 5.798 | 0.13 | 5.811 | 5.766 |
投資金條 | 475 | 8.18 | 476 | 469 |
黃金回收價格 | 450 | 8.18 | 450 | 443 |
國際黃金價格報價
品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
國際金價 | 1925.09 | 56.47 | 1925.10 | 1868.83 |
國際鉑金 | 882.300 | 6.50 | 891.300 | 867.900 |
國際銀價 | 22.58 | 0.78 | 22.65 | 21.78 |
國際鈀金 | 1130.500 | 17.00 | 1162.500 | 1126.000 |
今日珠寶品牌黃金價格(品牌金店今日金價表)
品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 報價時間 |
內地周大福 | 588 | 578 | 元/克 | 20231014 | |
內地周生生 | 587 | 361 | 577 | 元/克 | 20231014 |
內地六福珠寶 | 588 | 361 | 578 | 元/克 | 20231014 |
內地謝瑞麟 | 587 | 577 | 元/克 | 20231014 | |
內地金至尊 | 588 | 361 | 578 | 元/克 | 20231014 |
潮宏基 | 588 | 361 | 578 | 元/克 | 20231014 |
菜百首飾 | 580 | 358 | 515 | 元/克 | 20231014 |
老廟黃金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 20231014 |
老鳳祥 | 592 | 365 | 542 | 元/克 | 20231014 |
中國黃金 | 580 | 358 | 元/克 | 20231014 | |
周六福 | 589 | 377 | 536 | 元/克 | 20231014 |
香港周大福 | 20240 | 港幣/兩 | 20231014 | ||
香港周生生 | 20630 | 10320 | 18810 | 港幣/兩 | 20231014 |
香港謝瑞麟 | 20220 | 10110 | 18810 | 港幣/兩 | 20231014 |
香港金至尊 | 20220 | 10110 | 18810 | 港幣/兩 | 20231014 |
香港六福珠寶 | 20220 | 10110 | 18810 | 港幣/兩 | 20231014 |
香港老鳳祥 | 20220 | 10110 | 18810 | 港幣/兩 | 20231014 |
30天國內金價走勢圖
- 空調跳閘怎么辦(常見原因及解決方法)06-23
- 菲思頓壁掛爐售后維修12-21
- 冰箱老跳閘原因(如何解決常見故障)10-14
-
“蝴蝶”繞過海南島南部北上 多個預警持續生效
2025-06-13
-
預警!新一輪降水天氣即將“到貨”!昆明或有大雨、暴雨……
2025-06-13
-
臺風+暴雨+強對流+山洪災害+地質災害!中央氣象臺五預警齊發!
2025-06-13
-
公元2114年還會有圖書館嗎?
2025-06-13
-
比亞迪方程豹鈦7官方偽裝圖公布,又一款方盒子造型SUV
2025-06-12


