欧洲精品久久久av无码电影,日日噜噜夜夜爽爽,精品无码国产自产拍在线观看蜜,人妻少妇被粗大爽9797pw,羞国产在线拍揄自揄视频,国产白嫩漂亮美女在线观看,天码欧美日本一道免费,av大片在线无码免费

      歡迎來到同城快修-附近家電維修、家電清洗、家電安裝服務(wù)平臺

      24小時(shí)家電維修熱線:

      400—1558638

      當(dāng)前位置:主頁 > 太陽能 > 維修資訊 >

      海信2111a三無故障(海信11故障代碼)

      發(fā)布日期:2023-02-28 16:29:23 瀏覽:
      海信2111a三無故障(海信11故障代碼)

      前沿拓展:


      (上接D4版)安徽長城軍工股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告(下轉(zhuǎn)D6版)

      (上接D4版)

      2082 上海迎水投資管理有限公司 B881687480 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥15號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2083 上海迎水投資管理有限公司 B881686840 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥14號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2084 上海迎水投資管理有限公司 B881685624 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥13號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2085 上海迎水投資管理有限公司 B881687359 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥12號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2086 上海迎水投資管理有限公司 B881686646 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥11號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2087 上海迎水投資管理有限公司 B881639306 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥10號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2088 上海迎水投資管理有限公司 B881636976 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥9號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2089 上海迎水投資管理有限公司 B881638871 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥8號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2090 上海迎水投資管理有限公司 B881636887 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥7號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2091 上海迎水投資管理有限公司 B881636934 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥6號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2092 上海迎水投資管理有限公司 B881625527 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥5號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2093 上海迎水投資管理有限公司 B881624759 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥4號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2094 上海迎水投資管理有限公司 B881624589 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥3號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2095 上海迎水投資管理有限公司 B881625072 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥2號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2096 上海迎水投資管理有限公司 B881624717 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥1號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2097 上海迎水投資管理有限公司 B880918375 上海迎水投資管理有限公司-迎水起航1號證券投資基金 C 2000 1833

      2098 福建省國有資產(chǎn)管理有限公司 B881802077 福建省國有資產(chǎn)管理有限公司 C 2000 1833

      2099 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 B881491473 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司平安養(yǎng)老中銀證券委托投資1號 C 2000 1833

      2100 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 B881414073 平安養(yǎng)老睿富3號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 2000 1833

      2101 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 B881079865 平安養(yǎng)老睿富2號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 2000 1833

      2102 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 B880885297 平安養(yǎng)老平安養(yǎng)老睿富定增1號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 2000 1833

      2103 吳志成 A571012084 吳志成 C 2000 1833

      2104 揚(yáng)州市現(xiàn)代金融投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 B883024277 揚(yáng)州市現(xiàn)代金融投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 C 2000 1833

      2105 潘光宇 A224790585 潘光宇 C 2000 1833

      2106 朱樹旺 A524815520 朱樹旺 C 2000 1833

      2107 安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880866638 安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司 C 2000 1833

      2108 許利民 A340279456 許利民 C 2000 1833

      2109 李瑞蘭 A298863779 李瑞蘭 C 2000 1833

      2110 黃勁平 A155356619 黃勁平 C 2000 1833

      2111 嘉興民豐集團(tuán)有限公司 B880471768 嘉興民豐集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2112 申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 B881985655 申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司自營投資賬戶 C 2000 1833

      2113 舒建安 A557315004 舒建安 C 2000 1833

      2114 陳樹新 A377280991 陳樹新 C 2000 1833

      2115 黃昌華 A484737325 黃昌華 C 2000 1833

      2116 沃九華 A477496386 沃九華 C 2000 1833

      2117 管亞平 A765052404 管亞平 C 2000 1833

      2118 中信建投證券股份有限公司 B881489816 中信建投鑫享22號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2119 中信建投證券股份有限公司 B881489735 中信建投鑫享18號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2120 中信建投證券股份有限公司 B881518576 中信建投鑫享30號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2121 中信建投證券股份有限公司 B881518534 中信建投鑫享38號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2122 中信建投證券股份有限公司 A808172240 中信建投鑫享11號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2123 中信建投證券股份有限公司 B881373845 中信建投鑫享3號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2124 中信建投證券股份有限公司 B881255615 中信建投市值管理2號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2125 中信建投證券股份有限公司 B881279863 中信建投鑫享1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2126 中信建投證券股份有限公司 B888422501 中信建投都邦保險(xiǎn)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2127 中信建投證券股份有限公司 B881628876 中信建投渤海人壽4號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2128 中信建投證券股份有限公司 B881193318 中信建投渤海人壽2號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2129 中信建投證券股份有限公司 B883308613 中信建投百年人壽飛翔1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2130 中信建投證券股份有限公司 B880408477 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托中信建投證券股份有限公司中證全指組合 C 2000 1833

      2131 中信建投證券股份有限公司 D890748858 中信建投證券股份有限公司自營投資賬戶 C 2000 1833

      2132 陳文新 A284889120 陳文新 C 2000 1833

      2133 趙偉 A143438324 趙偉 C 2000 1833

      2134 洪永娟 A328226160 洪永娟 C 2000 1833

      2135 葉星財(cái) A374365027 葉星財(cái) C 2000 1833

      2136 孟志欣 A286315930 孟志欣 C 2000 1833

      2137 王仁 A181976382 王仁 C 2000 1833

      2138 彭士學(xué) A216415972 彭士學(xué) C 2000 1833

      2139 陳文潔 A660920795 陳文潔 C 2000 1833

      2140 李仲 A180140043 李仲 C 2000 1833

      2141 南方資本管理有限公司 B881588872 南方驥元收益增強(qiáng)5號資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2142 南方資本管理有限公司 B881574815 南方驥元收益增強(qiáng)3號資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2143 南方資本管理有限公司 B881572261 南方驥元收益增強(qiáng)1號資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2144 桂萍 A431274597 桂萍 C 2000 1833

      2145 鄭州煤電物資供銷有限公司 B882798140 鄭州煤電物資供銷有限公司 C 2000 1833

      2146 山東魯錦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 B881289253 山東魯錦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2147 趙然筍 A576668635 趙然筍 C 2000 1833

      2148 姚建華 A293019325 姚建華 C 2000 1833

      2149 李廣勝 A417518271 李廣勝 C 2000 1833

      2150 天通高新集團(tuán)有限公司 B880446276 天通高新集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2151 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 B883295789 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2152 方英 A164693591 方英 C 2000 1833

      2153 上海世誠投資管理有限公司 B888594421 華泰托管世誠誠博主動(dòng)管理私募證券投資基金 C 2000 1833

      2154 上海世誠投資管理有限公司 B880363693 世誠誠信主動(dòng)管理私募證券投資基金 C 2000 1833

      2155 上海世誠投資管理有限公司 B880171795 世誠誠寧主動(dòng)管理私募證券投資基金 C 2000 1833

      2156 上海世誠投資管理有限公司 B881660496 華量世誠一號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2157 姚煜 A481622504 姚煜 C 2000 1833

      2158 武漢長石鑫工貿(mào)有限公司 B880435254 武漢長石鑫工貿(mào)有限公司 C 2000 1833

      2159 徐鳳珠 A319734782 徐鳳珠 C 2000 1833

      2160 劉金生 A363291804 劉金生 C 2000 1833

      2161 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 B880823122 創(chuàng)金合信昭盛1號鵬揚(yáng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2162 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 B888582076 創(chuàng)金合信昭尊3號資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2163 張先庚 A171538344 張先庚 C 2000 1833

      2164 郭志輝 A372698920 郭志輝 C 2000 1833

      2165 招商基金管理有限公司 B882449783 中國農(nóng)業(yè)銀行離退休人員福利負(fù)債 C 2000 1833

      2166 招商基金管理有限公司 B882392758 招商基金建行招商信諾銳取委托投資組合 C 2000 1833

      2167 招商基金管理有限公司 B880389479 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托招商基金管理有限公司中證全指組合 C 2000 1833

      2168 招商基金管理有限公司 B881706307 招商基金招商信諾量化多策略委托投資資產(chǎn) C 2000 1833

      2169 彭登國 A112510258 彭登國 C 2000 1833

      2170 朱航龍 A407410344 朱航龍自有資金投資賬戶 C 2000 1833

      2171 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 B881769321 中國人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司委托上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司配置型債券投資組合定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2172 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 B881761250 東證資管聚豐1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2173 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 B881352093 東證資管恒盛1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2174 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 B881347153 東證資管瑞元資本二號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2175 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 B881191772 東證資管萬家一號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2176 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 B881258312 東證資管興瀚定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2177 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 B881055277 東證資管瑞元資本定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2178 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 B880707130 東證資管太保人壽股票紅利1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2179 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 B880647071 東證資管上銀瑞金定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2180 郭煥珍 A426564694 郭煥珍 C 2000 1833

      2181 嘉興盛隆投資股份有限公司 B882776855 嘉興盛隆投資股份有限公司 C 2000 1833

      2182 陳玉寶 A577520589 陳玉寶 C 2000 1833

      2183 浙江浙信控股有限公司 B880085088 浙江浙信控股有限公司 C 2000 1833

      2184 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 B882071310 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2185 胡重悅 A398183159 胡重悅 C 2000 1833

      2186 周啟增 A129027305 周啟增 C 2000 1833

      2187 陳鴻樑 A100033525 陳鴻樑 C 2000 1833

      2188 易建東 A277059551 易建東 C 2000 1833

      2189 張珍 A101951620 張珍 C 2000 1833

      2190 新華基金管理股份有限公司 B881042680 新華基金興贏3號資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2191 新華基金管理股份有限公司 B881033908 新華基金農(nóng)銀2號資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2192 崔根海 A268341027 崔根海 C 2000 1833

      2193 朱岳進(jìn) A603585014 朱岳進(jìn) C 2000 1833

      2194 曹春媛 A374989805 曹春媛 C 2000 1833

      2195 陳杏鳳 A555580911 陳杏鳳 C 2000 1833

      2196 王美娟 A284029892 王美娟 C 2000 1833

      2197 竺建忠 A181518760 竺建忠 C 2000 1833

      2198 杉杉集團(tuán)有限公司 B880097912 杉杉集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2199 杭州俊騰投資有限公司 B880530143 杭州俊騰投資有限公司 C 2000 1833

      2200 王文南 A135523873 王文南 C 2000 1833

      2201 黃宏 A161143537 黃宏 C 2000 1833

      2202 南京旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880194780 南京旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 C 2000 1833

      2203 黃曉塘 A189044799 黃曉塘 C 2000 1833

      2204 張仝燁 A426537197 張仝燁 C 2000 1833

      2205 袁穎 A491632828 袁穎 C 2000 1833

      2206 常剛 A449838745 常剛 C 2000 1833

      2207 何胤 A255889707 何胤 C 2000 1833

      2208 黃希法 A310836820 黃希法 C 2000 1833

      2209 方壯壯 A479330950 方壯壯 C 2000 1833

      2210 四方電氣(集團(tuán))股份有限公司 B882590160 四方電氣(集團(tuán))股份有限公司 C 2000 1833

      2211 伍騰 A335146805 伍騰 C 2000 1833

      2212 林凌云 A101991475 林凌云 C 2000 1833

      2213 陳學(xué)東 A390102536 陳學(xué)東自有資金投資賬戶 C 2000 1833

      2214 興業(yè)證券股份有限公司 D890308666 興業(yè)證券股份有限公司自營賬戶 C 2000 1833

      2215 鄧躍輝 A202931837 鄧躍輝 C 2000 1833

      2216 施建華 A321663361 施建華 C 2000 1833

      2217 開源證券股份有限公司 D890787789 開源證券股份有限公司 C 2000 1833

      2218 陳林剛 A487961922 陳林剛 C 2000 1833

      2219 呂立芬 A421559880 呂立芬 C 2000 1833

      2220 深圳市國通電信發(fā)展股份有限公司 B882146814 深圳市國通電信發(fā)展股份有限公司 C 2000 1833

      2221 林要興 A246078653 林要興 C 2000 1833

      2222 朱照榮 A241253372 朱照榮 C 2000 1833

      2223 姜鑫剛 A360469351 姜鑫剛 C 2000 1833

      2224 廈門市特房筼筜開發(fā)有限公司 B882505115 廈門市特房筼筜開發(fā)有限公司 C 2000 1833

      2225 彭世勇 A238828913 彭世勇 C 2000 1833

      2226 鄭品玉 A424535762 鄭品玉 C 2000 1833

      2227 安信證券股份有限公司 D890758099 安信證券股份有限公司 C 2000 1833

      2228 建信基金管理有限責(zé)任公司 B881012457 建信乾元安享特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2229 建信基金管理有限責(zé)任公司 B883060922 建信中國建設(shè)銀行股份有限公司統(tǒng)籌外養(yǎng)老金委托資產(chǎn)建行專戶 C 2000 1833

      2230 建信基金管理有限責(zé)任公司 B882499550 建信基金公司建行中國建設(shè)銀行股份有限公司工會(huì)委員會(huì)員工股權(quán)激勵(lì)理事會(huì) C 2000 1833

      2231 陳犟 A118730961 陳犟 C 2000 1833

      2232 龐康 A660101952 龐康 C 2000 1833

      2233 王滿娥 A210084370 王滿娥 C 2000 1833

      2234 上海紫江(集團(tuán))有限公司 B880350085 上海紫江(集團(tuán))有限公司 C 2000 1833

      2235 長江水利水電開發(fā)總公司(湖北) B880202290 長江水利水電開發(fā)總公司(湖北) C 2000 1833

      2236 吳志祥 A344769013 吳志祥 C 2000 1833

      2237 黃進(jìn)洪 A312158278 黃進(jìn)洪 C 2000 1833

      2238 李晉 A108076828 李晉自有資金投資賬戶 C 2000 1833

      2239 劉子嘉 A453872442 劉子嘉 C 2000 1833

      2240 賀正剛 A458573548 賀正剛 C 2000 1833

      2241 孫建國 A686869667 孫建國 C 2000 1833

      2242 李麗莎 A252940059 李麗莎 C 2000 1833

      2243 王葉蔭 A461410018 王葉蔭 C 2000 1833

      2244 關(guān)子坤 A677453173 關(guān)子坤 C 2000 1833

      2245 上海市對外貿(mào)易浦東有限公司 D890049474 上海市對外貿(mào)易浦東有限公司 C 2000 1833

      2246 沈斌 A449190846 沈斌 C 2000 1833

      2247 上海康利工貿(mào)有限公司 B880036097 上海康利工貿(mào)有限公司 C 2000 1833

      2248 毛甌越 A459217739 毛甌越 C 2000 1833

      2249 謝玉娟 A544893563 謝玉娟 C 2000 1833

      2250 徐培森 A265435556 徐培森自有資金投資賬戶 C 2000 1833

      2251 曲政 A166374028 曲政 C 2000 1833

      2252 李靜怡 A104593789 李靜怡 C 2000 1833

      2253 廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 B881426122 廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 C 2000 1833

      2254 華鑫證券有限責(zé)任公司 D890427533 華鑫證券有限責(zé)任公司自營賬戶 C 2000 1833

      2255 余明偉 A148507851 余明偉 C 2000 1833

      2256 郭金紅 A455993228 郭金紅 C 2000 1833

      2257 楊祥 A116253558 楊祥 C 2000 1833

      2258 朱濤 A122768463 朱濤 C 2000 1833

      2259 蘇州工業(yè)園區(qū)股份有限公司 B880431124 蘇州工業(yè)園區(qū)股份有限公司 C 2000 1833

      2260 鮑雪薇 A461196541 鮑雪薇 C 2000 1833

      2261 陳維禮 A109352065 陳維禮 C 2000 1833

      2262 杜海利 A511470264 杜海利 C 2000 1833

      2263 張仲華 A411463396 張仲華 C 2000 1833

      2264 呂偉 A299027211 呂偉 C 2000 1833

      2265 張向鋒 A382376118 張向鋒 C 2000 1833

      2266 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 B880891544 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2267 肖益群 A465276961 肖益群 C 2000 1833

      2268 孫杰平 A258213853 孫杰平 C 2000 1833

      2269 童建國 A211341712 童建國 C 2000 1833

      2270 陸晉泉 A130734907 陸晉泉 C 2000 1833

      2271 吳琴芳 A535892771 吳琴芳 C 2000 1833

      2272 黃正寬 A699334370 黃正寬 C 2000 1833

      2273 張建華 A813990209 張建華 C 2000 1833

      2274 張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 B881042392 張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 C 2000 1833

      2275 林超 A344882359 林超 C 2000 1833

      2276 華泰柏瑞基金管理有限公司 B882097654 中國太平洋人壽股票相對收益型產(chǎn)品(壽自營) 委托投資 C 2000 1833

      2277 華泰柏瑞基金管理有限公司 B882093838 中國太平洋人壽股票相對收益型產(chǎn)品(個(gè)分紅) 委托投資 C 2000 1833

      2278 華泰柏瑞基金管理有限公司 B880017608 華泰柏瑞基金—民生銀行量化1期資產(chǎn)管理計(jì)劃 C 2000 1833

      2279 頡瓏 A350069984 頡瓏 C 2000 1833

      2280 上海成芳投資管理中心(有限合伙) B880646017 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略伍號私募投資基金 C 2000 1833

      2281 上海成芳投資管理中心(有限合伙) B880114701 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略叁號私募投資基金 C 2000 1833

      2282 王順靜 A373053787 王順靜 C 2000 1833

      2283 莫長興 A185440805 莫長興 C 2000 1833

      2284 梁琦 A547717945 梁琦 C 2000 1833

      2285 謝宜興 A334545297 謝宜興自有資金投資賬戶 C 2000 1833

      2286 陳佳穎 A561485496 陳佳穎 C 2000 1833

      2287 丁慶國 A199716374 丁慶國 C 2000 1833

      2288 陸勤 A322693466 陸勤 C 2000 1833

      2289 呂燕青 A378688650 呂燕青 C 2000 1833

      2290 曲明彥 A186735260 曲明彥 C 2000 1833

      2291 陸麗麗 A129129555 陸麗麗 C 2000 1833

      2292 渤海證券股份有限公司 D890508630 渤海證券股份有限公司 C 2000 1833

      2293 鄧宏勛 A540116986 鄧宏勛 C 2000 1833

      2294 中國(福建)對外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司 B882135203 中國(福建)對外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司自營投資賬戶 C 2000 1833

      2295 張俊杰 A352394937 張俊杰 C 2000 1833

      2296 黃崇付 A264703256 黃崇付 C 2000 1833

      2297 蔡第樂 A697096006 蔡第樂 C 2000 1833

      2298 宋世民 A193872316 宋世民 C 2000 1833

      2299 中船投資發(fā)展有限公司 B888553873 中船投資發(fā)展有限公司 C 2000 1833

      2300 劉偉 A514856086 劉偉 C 2000 1833

      2301 陳巖 A384010661 陳巖 C 2000 1833

      2302 張曉琳 A474592816 張曉琳 C 2000 1833

      2303 蕭偉 A440530471 蕭偉 C 2000 1833

      2304 黃利軍 A397141905 黃利軍 C 2000 1833

      2305 藍(lán)仁水 A231071007 藍(lán)仁水 C 2000 1833

      2306 郭永濤 A166881855 郭永濤 C 2000 1833

      2307 吳永明 A101050758 吳永明 C 2000 1833

      2308 孫長根 A104906259 孫長根 C 2000 1833

      2309 李欣立 A166968128 李欣立 C 2000 1833

      2310 蔡志雙 A318098921 蔡志雙 C 2000 1833

      2311 國泰君安證券股份有限公司 D890006086 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 C 2000 1833

      2312 孫丹民 A118705487 孫丹民 C 2000 1833

      2313 陳士良 A119772916 陳士良 C 2000 1833

      2314 國道資產(chǎn)管理(上海)有限公司 B881505345 國道念空穩(wěn)進(jìn)3號多策略私募投資基金 C 2000 1833

      2315 國道資產(chǎn)管理(上海)有限公司 B881486101 古木尊享1號私募證券投資基金 C 2000 1833

      2316 易華蓉 A566833903 易華蓉 C 2000 1833

      2317 青島以太投資管理有限公司 B880864966 青島以太投資管理有限公司以太投資價(jià)值1號私募基金 C 2000 1833

      2318 錢偉斌 A113415720 錢偉斌 C 2000 1833

      2319 荊州市科達(dá)商貿(mào)投資有限公司 B880597768 荊州市科達(dá)商貿(mào)投資有限公司 C 2000 1833

      2320 何旭斌 A446110253 何旭斌 C 2000 1833

      2321 淮安高爾登投資有限公司 B880165566 淮安高爾登投資有限公司 C 2000 1833

      2322 振石控股集團(tuán)有限公司 B881539904 振石控股集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2323 吳偉奇 A119743674 吳偉奇 C 2000 1833

      2324 應(yīng)廣強(qiáng) A328143566 應(yīng)廣強(qiáng) C 2000 1833

      2325 王文娟 A404741807 王文娟 C 2000 1833

      2326 浙報(bào)傳媒控股集團(tuán)有限公司 B881801754 浙報(bào)傳媒控股集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2327 楊光 A745407626 楊光 C 2000 1833

      2328 遼寧邁克集團(tuán)股份有限公司 B880834720 遼寧邁克集團(tuán)股份有限公司 C 2000 1833

      2329 趙一瑾 A468798653 趙一瑾 C 2000 1833

      2330 高進(jìn)建 A277233773 高進(jìn)建 C 2000 1833

      2331 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 B880970385 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 C 2000 1833

      2332 李曉玲 A681679114 李曉玲 C 2000 1833

      2333 張伯先 A216152252 張伯先 C 2000 1833

      2334 潘建清 A639517976 潘建清 C 2000 1833

      2335 林凡 A361399729 林凡 C 2000 1833

      2336 張文馳 A681411654 張文馳 C 2000 1833

      2337 魏劍 A554524109 魏劍 C 2000 1833

      2338 齊立 A168918941 齊立 C 2000 1833

      2339 蔣新華 A166782247 蔣新華 C 2000 1833

      2340 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 B880749975 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2341 柴長茂 A304715752 柴長茂 C 2000 1833

      2342 朱崇惲 A425621639 朱崇惲 C 2000 1833

      2343 蘇麗 A467415715 蘇麗自有資金投資賬戶 C 2000 1833

      2344 洛陽礦業(yè)集團(tuán)有限公司 B881406261 洛陽礦業(yè)集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2345 沙鵬 A565527372 沙鵬 C 2000 1833

      2346 趙德川 A584481665 趙德川 C 2000 1833

      2347 張婷 A275022943 張婷 C 2000 1833

      2348 費(fèi)杰 A586395617 費(fèi)杰 C 2000 1833

      2349 于文迅 A234162404 于文迅 C 2000 1833

      2350 林泗華 A495256894 林泗華 C 2000 1833

      2351 劉少鸞 A309098058 劉少鸞 C 2000 1833

      2352 李成斌 A485465598 李成斌 C 2000 1833

      2353 趙建平 A102641219 趙建平 C 2000 1833

      2354 羅姍 A535827475 羅姍 C 2000 1833

      2355 陶冶 A469785970 陶冶 C 2000 1833

      2356 金建全 A288703113 金建全 C 2000 1833

      2357 陳美霞 A202645214 陳美霞 C 2000 1833

      2358 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B881852336 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方大盤精選3號私募基金 C 2000 1833

      2359 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B881795021 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方大盤精選2號私募基金 C 2000 1833

      2360 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B882085445 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方明德2號私募基金 C 2000 1833

      2361 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B882021328 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方皓月20號私募基金 C 2000 1833

      2362 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B882022594 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方皓月12號私募基金 C 2000 1833

      2363 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B881879744 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方皓月10號私募基金 C 2000 1833

      2364 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B881883450 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方皓月9號私募基金 C 2000 1833

      2365 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B881879710 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方皓月8號私募基金 C 2000 1833

      2366 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B881883484 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方皓月6號私募基金 C 2000 1833

      2367 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B881867137 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方皓月3號私募基金 C 2000 1833

      2368 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B881867179 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方皓月2號私募基金 C 2000 1833

      2369 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 B881852302 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司九章幻方皓月1號私募基金 C 2000 1833

      2370 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880097611 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 C 2000 1833

      2371 余士保 A510695099 余士保 C 2000 1833

      2372 延金芬 A376390955 延金芬 C 2000 1833

      2373 朱曄 A236903660 朱曄 C 2000 1833

      2374 郎洪平 A452881278 郎洪平 C 2000 1833

      2375 浙江省水利水電投資集團(tuán)有限公司 B880984876 浙江省水利水電投資集團(tuán)有限公司 C 2000 1833

      2376 陳子超 A691684307 陳子超 C 2000 1833

      2377 祁麗茹 A263185227 祁麗茹 C 2000 1833

      2378 蔣依琳 A787675715 蔣依琳 C 2000 1833

      2379 韓江鳴 A122461516 韓江鳴 C 2000 1833

      2380 蔡仁斌 A322282648 蔡仁斌 C 2000 1833

      2381 劉明星 A380334348 劉明星 C 2000 1833

      2382 劉釗 A310460849 劉釗 C 2000 1833

      2383 薛雯慶 A116427114 薛雯慶 C 2000 1833

      2384 趙輝 A505847186 趙輝 C 2000 1833

