海信8853故障(海信2619故障代碼)
前沿拓展:
(上接C42版)
(下轉(zhuǎn)C44版)
4716 中信建投證券股份有限公司 0899084935 中信建投百年人壽股票組合3號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4717 許忠桂 0000097988 許忠桂 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4718 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899101614 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富永富3號資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4719 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899106285 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富永富7號私募資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4720 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899108207 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富永富8號資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4721 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899105894 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富永富6號私募資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4722 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899141571 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富多策略5號私募投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4723 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899140831 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富多策略3號私募投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4724 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899162278 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富長青1號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4725 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899162615 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富多策略6號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4726 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899166101 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富成長2號私募基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4727 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899170321 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富永富12號私募基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4728 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899169819 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富樸潤3號私募基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4729 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899175904 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富永富15號私募基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4730 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899173103 永安國富資產(chǎn)管理有限公司永安國富多策略7號私募基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4731 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899213978 永安國富多策略8號混合投資私募基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4732 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899209393 永安國富多策略9號混合投資私募基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4733 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 0899203171 永安國富永富16號混合投資私募基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4734 何烈軍 0230070107 何烈軍 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4735 劉百寬 0125810803 劉百寬 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4736 上海銀葉投資有限公司 0899169292 銀葉量化精選1期私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4737 上海銀葉投資有限公司 0899213240 銀葉琢玉精選私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4738 上海銀葉投資有限公司 0899230899 銀葉弘玉6號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4739 上海銀葉投資有限公司 0899228968 銀葉弘玉3號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4740 上海銀葉投資有限公司 0899235588 銀葉攻玉9號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4741 上海銀葉投資有限公司 0899245685 銀葉長河1號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4742 陳宏 0041017522 陳宏 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4743 黃春鋼 0063027525 黃春鋼 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4744 于寶春 0114094139 于寶春 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4745 錢燕韻 0051751748 錢燕韻 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4746 梁覺森 0053800892 梁覺森 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4747 朱婧 0178244035 朱婧 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4748 張青花 0135423764 張青花 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4749 周傳明 0027398421 周傳明 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4750 涂正春 0026241314 涂正春 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4751 浙江橋睿資產(chǎn)管理有限公司 0899178525 橋睿331私募投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4752 劉舒 0100278805 劉舒 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4753 丁列明 0030847775 丁列明 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4754 沙麗 0151765911 沙麗 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4755 徐素琴 0105267827 徐素琴 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4756 吳相會 0054496967 吳相會 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4757 顏放 0100783246 顏放 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4758 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899043585 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4759 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899050563 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司一萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4760 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899050564 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司一分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4761 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899048465 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司一傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4762 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899077557 陽光資產(chǎn)工商銀行主動配置二號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4763 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899118741 陽光資產(chǎn)工商銀行主動量化2號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4764 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899118738 陽光資產(chǎn)工商銀行醫(yī)療保健行業(yè)精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4765 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899118743 陽光資產(chǎn)工商銀行研究精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4766 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899118740 陽光資產(chǎn)工商銀行行業(yè)靈活配置資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4767 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899110352 陽光資產(chǎn)-工商銀行-陽光資產(chǎn)-盈時(shí)10號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4768 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899135136 陽光資管一工商銀行一陽光資產(chǎn)一盈時(shí)4號(二期)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4769 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899135139 陽光資管一工商銀行一陽光資產(chǎn)一盈時(shí)4號(三期)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4770 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899127301 陽光資管-工商銀行-陽光資產(chǎn)-積極配置3號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4771 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899168888 陽光資管-工商銀行-陽光資產(chǎn)-成長優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4772 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899168896 陽光資管-工商銀行-陽光資產(chǎn)-消費(fèi)優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4773 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899168895 陽光資管-工商銀行-陽光資產(chǎn)-制造業(yè)優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4774 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899165577 陽光資管一工商銀行一陽光資產(chǎn)一成長精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4775 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899220361 陽光資產(chǎn)創(chuàng)新成長資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4776 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899225478 陽光資產(chǎn)定增優(yōu)選1號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4777 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899126878 陽光資產(chǎn)穩(wěn)健成長13號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4778 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240618 陽光資產(chǎn)穩(wěn)健成長18號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4779 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240785 陽光資產(chǎn)穩(wěn)健成長19號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4780 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240788 陽光資產(chǎn)穩(wěn)健成長20號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4781 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240786 陽光資產(chǎn)穩(wěn)健成長21號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4782 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240816 陽光資產(chǎn)穩(wěn)健成長22號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4783 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240809 陽光資產(chǎn)穩(wěn)健成長23號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4784 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240635 陽光資產(chǎn)穩(wěn)健成長25號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4785 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240913 陽光資產(chǎn)穩(wěn)健成長26號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4786 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240120 陽光資產(chǎn)-盈時(shí)11號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4787 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240124 陽光資產(chǎn)-盈時(shí)12號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4788 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240122 陽光資產(chǎn)-盈時(shí)13號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4789 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240335 陽光資產(chǎn)-盈時(shí)15號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4790 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240351 陽光資產(chǎn)-盈時(shí)16號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4791 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240348 陽光資產(chǎn)-盈時(shí)17號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4792 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240346 陽光資產(chǎn)-盈時(shí)18號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4793 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899240342 陽光資產(chǎn)-盈時(shí)19號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4794 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899127303 陽光資產(chǎn)積極配置4號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4795 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 0899127462 陽光資產(chǎn)積極配置8號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4796 魏平華 0102195809 魏平華 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4797 王欽峰 0148705062 王欽峰 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4798 林金成 0055784013 林金成 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4799 湖北雅興包裝有限公司 0800342409 湖北雅興包裝有限公司 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4800 帥詠梅 0140315260 帥詠梅 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4801 劉智輝 0073867879 劉智輝 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4802 深圳市匯川投資有限公司 0800167293 深圳市匯川投資有限公司 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4803 景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司 0800044549 景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4804 錢小盤 0202012523 錢小盤 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4805 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899081855 寬遠(yuǎn)滬港深精選私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4806 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0800220419 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4807 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899076959 寬遠(yuǎn)優(yōu)勢成長1號證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4808 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899076905 寬遠(yuǎn)優(yōu)勢成長2號證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4809 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899077179 寬遠(yuǎn)優(yōu)勢成長3號證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4810 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899097366 寬遠(yuǎn)價(jià)值成長二期證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4811 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899108418 寬遠(yuǎn)價(jià)值成長五期證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4812 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899128807 寬遠(yuǎn)價(jià)值成長九期私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4813 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899147581 寬遠(yuǎn)價(jià)值成長六期私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4814 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899192527 寬遠(yuǎn)優(yōu)勢成長8號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4815 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899195465 寬遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)8號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4816 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899178225 寬遠(yuǎn)優(yōu)勢成長6號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4817 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 0899221722 寬遠(yuǎn)優(yōu)勢成長7號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4818 李威 0051501976 李威 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4819 胡冰 0129678433 胡冰 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4820 黃靜 0150107960 黃靜 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4821 潘嶺松 0209575941 潘嶺松 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4822 孫渝 0041390746 孫渝 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4823 蘇學(xué)武 0156729600 蘇學(xué)武 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4824 張丹鳳 0051366959 張丹鳳 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4825 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 0899243541 恒基祥榮6號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4826 陸楠 0143681672 陸楠 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4827 胡顯光 0184487338 胡顯光 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4828 梁榮芬 0053900418 梁榮芬 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4829 馬明海 0061453865 馬明海 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4830 浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司 0800091224 浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4831 陸金龍 0099501314 陸金龍 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4832 沈馥 0140677126 沈馥 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4833 周戰(zhàn) 0216978810 周戰(zhàn) 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4834 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 0899235504 恒基浦業(yè)節(jié)節(jié)高3號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4835 尹健 0116356085 尹健 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4836 王翊 0050017319 王翊 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4837 練惠泉 0146664119 練惠泉 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4838 東海基金管理有限責(zé)任公司 0899127182 東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金 75.12 50 有效報(bào)價(jià)
4839 林垂楚 0105268254 林垂楚 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4840 譚連起 0100288498 譚連起 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4841 漳州市笑天創(chuàng)業(yè)投資有限公司 0800253055 漳州市笑天創(chuàng)業(yè)投資有限公司 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4842 曾勝強(qiáng) 0001383022 曾勝強(qiáng) 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4843 施馳 0158423857 施馳 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4844 東海基金管理有限責(zé)任公司 0899197102 東海科技動力混合型證券投資基金 75.12 50 有效報(bào)價(jià)
4845 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 0899147021 恒金節(jié)節(jié)高2號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4846 帥武東 0102924338 帥武東 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4847 程中星 0022216766 程中星 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4848 東海基金管理有限責(zé)任公司 0899096071 東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金 75.12 30 有效報(bào)價(jià)
4849 浙江上策投資管理有限公司 0800170127 浙江上策投資管理有限公司 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4850 匯天澤投資有限公司 0800048679 匯天澤投資有限公司 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4851 沈錫強(qiáng) 0140679370 沈錫強(qiáng) 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4852 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 0899204687 恒基灤海1號私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4853 張婷 0140399565 張婷 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4854 何倩嫦 0053800857 何倩嫦 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4855 王守言 0151222849 王守言 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4856 劉衛(wèi)平 0106237567 劉衛(wèi)平 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4857 周斌 0109689648 周斌 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4858 民生證券股份有限公司 0899030831 民生證券股份有限公司自營賬戶 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4859 許永昌 0026848174 許永昌 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4860 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899106588 上海彤源投資發(fā)展有限公司彤源同創(chuàng)1期私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4861 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899100058 上海彤源投資發(fā)展有限公司-同望1期基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4862 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899087090 上海彤源投資發(fā)展有限公司同創(chuàng)3期私募投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4863 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899138540 上海彤源投資發(fā)展有限公司-同慶5期穩(wěn)健私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4864 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899087305 上海彤源投資發(fā)展有限公司同創(chuàng)2期私募投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4865 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899148791 上海彤源投資發(fā)展有限公司-彤源同祥私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4866 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899205339 彤源同祥20期私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4867 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899220113 彤源同創(chuàng)私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4868 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899220801 彤源同泰私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4869 上海彤源投資發(fā)展有限公司 0899235537 彤源同瑞私募證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4870 霍素珍 0119029232 霍素珍 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4871 齊星 0099559084 齊星 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4872 陸賽芬 0135774467 陸賽芬 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4873 謝瑞華 0100902143 謝瑞華 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4874 東吳基金管理有限公司 0899042628 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4875 東吳基金管理有限公司 0899044044 東吳價(jià)值成長雙動力混合型證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4876 東吳基金管理有限公司 0899049713 東吳行業(yè)輪動混合型證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4877 東吳基金管理有限公司 0899052193 東吳進(jìn)取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4878 東吳基金管理有限公司 0899055474 東吳中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4879 東吳基金管理有限公司 0899058896 東吳多策略靈活配置混合型證券投資基金 75.12 30 有效報(bào)價(jià)
4880 東吳基金管理有限公司 0899056377 東吳新產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4881 東吳基金管理有限公司 0899063314 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東吳阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 75.12 40 有效報(bào)價(jià)
4882 東吳基金管理有限公司 0899079298 平安銀行股份有限公司東吳移動互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4883 東吳基金管理有限公司 0899082899 東吳新趨勢價(jià)值線靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4884 東吳基金管理有限公司 0899100267 東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4885 東吳基金管理有限公司 0899117789 東吳智慧醫(yī)療量化策略靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4886 東吳基金管理有限公司 0899156283 東吳雙三角股票型證券投資基金 75.12 30 有效報(bào)價(jià)
4887 劉海一 0151737881 劉海一 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4888 北京永陽泰和投資有限公司 0800309639 北京永陽泰和投資有限公司 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4889 楊歡 0132241599 楊歡 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4890 初明 0053116351 初明 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4891 陸珍玉 0050180708 陸珍玉 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4892 范建震 0099674124 范建震 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4893 林少賢 0101775765 林少賢 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4894 吳偉生 0061725717 吳偉生 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4895 陳文友 0231397172 陳文友 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4896 楊竣凱 0255228510 楊竣凱 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4897 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899046128 平安養(yǎng)老中國光大銀行企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4898 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899050953 平安養(yǎng)老中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4899 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899049311 平安養(yǎng)老中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司企業(yè)年金方案(策略配置組合) 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4900 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899051039 平安養(yǎng)老中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司企業(yè)年金方案(穩(wěn)健增長組合) 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4901 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899050276 平安養(yǎng)老江蘇省電力公司(國網(wǎng)B)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4902 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899051083 平安養(yǎng)老安徽省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4903 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899051150 平安養(yǎng)老河南省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4904 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899051720 平安養(yǎng)老國網(wǎng)湖南省電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4905 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899049265 平安養(yǎng)老興業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4906 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899051670 平安養(yǎng)老中國銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4907 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899054040 平安養(yǎng)老南昌鐵路局企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4908 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899055067 平安養(yǎng)老浙江省電力公司(部屬)企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4909 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899054208 平安養(yǎng)老遼寧省電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4910 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899055270 平安養(yǎng)老中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4911 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899055384 平安養(yǎng)老中國華能集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4912 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899052220 平安養(yǎng)老中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4913 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899055205 平安養(yǎng)老北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4914 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899054148 平安養(yǎng)老上海鐵路局企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4915 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899049902 平安養(yǎng)老國網(wǎng)江蘇省電力有限公司(國網(wǎng)A)企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4916 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899053840 平安養(yǎng)老沈陽鐵路局企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4917 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899055226 平安養(yǎng)老山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4918 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899054520 平安養(yǎng)老國泰君安證券股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4919 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899061142 平安安享混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
4920 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899061141 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 75.12 70 有效報(bào)價(jià)
