海信1tv-2911故障維修(海信報(bào)11故障)
前沿拓展:
科沃斯機(jī)器人股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告
2893 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意10號(hào)證券投資基金 560 427
2894 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意12號(hào)證券投資基金 560 427
2895 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意9號(hào)證券投資基金 560 427
2896 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意8號(hào)證券投資基金 560 427
2897 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益59號(hào)證券投資基金 560 427
2898 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益58號(hào)證券投資基金 560 427
2899 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益56號(hào)證券投資基金 560 427
2900 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益57號(hào)證券投資基金 560 427
2901 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花1號(hào)證券投資基金 560 427
2902 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益93號(hào)私募證券投資基金 560 427
2903 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益91號(hào)私募證券投資基金 560 427
2904 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益90號(hào)私募證券投資基金 560 427
2905 上海少藪派投資管理有限公司 少數(shù)派29號(hào)私募基金 560 427
2906 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花3號(hào)證券投資基金 560 427
2907 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花4號(hào)證券投資基金 560 427
2908 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益96號(hào)私募證券投資基金 560 427
2909 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益95號(hào)私募證券投資基金 560 427
2910 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益94號(hào)私募證券投資基金 560 427
2911 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益99號(hào)私募證券投資基金 560 427
2912 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10E私募證券投資基金 560 427
2913 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10C私募證券投資基金 560 427
2914 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10D私募證券投資基金 560 427
2915 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10F私募證券投資基金 560 427
2916 上海少藪派投資管理有限公司 少數(shù)派16號(hào)證券投資基金 560 427
2917 上海少藪派投資管理有限公司 少數(shù)派15號(hào)證券投資基金 560 427
2918 上海少藪派投資管理有限公司 大浪淘金18A私募投資基金 560 427
2919 上海少藪派投資管理有限公司 欣欣向榮11號(hào)私募證券投資基金 560 427
2920 上海少藪派投資管理有限公司 少數(shù)派27號(hào)私募證券投資基金 560 427
2921 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花6號(hào)私募證券投資基金 560 427
2922 上海少藪派投資管理有限公司 少數(shù)派112號(hào)私募證券投資基金 560 427
2923 上海申新(集團(tuán))有限公司 上海申新(集團(tuán))有限公司 560 427
2924 上海世誠(chéng)投資管理有限公司 華泰托管世誠(chéng)誠(chéng)博主動(dòng)管理私募證券投資基金 560 427
2925 上海世誠(chéng)投資管理有限公司 世誠(chéng)誠(chéng)信主動(dòng)管理私募證券投資基金 560 427
2926 上海世誠(chéng)投資管理有限公司 世誠(chéng)誠(chéng)寧主動(dòng)管理私募證券投資基金 560 427
2927 上海市對(duì)外貿(mào)易浦東有限公司 上海市對(duì)外貿(mào)易浦東有限公司 560 427
2928 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 560 427
2929 上海松江城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 上海松江城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 560 427
2930 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司天迪證大金馬新常態(tài)3號(hào)私募基金 560 427
2931 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司天迪證大金馬新常態(tài)2號(hào)私募基金 560 427
2932 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司天迪價(jià)值10號(hào)私募證券投資基金 560 427
2933 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司天迪價(jià)值9號(hào)私募證券投資基金 560 427
2934 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司天迪價(jià)值8號(hào)私募證券投資基金 560 427
2935 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司天迪價(jià)值7號(hào)私募證券投資基金 560 427
2936 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司天迪量化價(jià)值私募證券投資基金 560 427
2937 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司 上海天迪資產(chǎn)管理有限公司天迪價(jià)值1號(hào)私募證券投資基金 560 427
2938 上海天紀(jì)投資有限公司 上海天紀(jì)投資有限公司 560 427
2939 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司天倚道微豐4號(hào)私募證券投資基金 560 427
2940 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道-幻方星辰7號(hào)私募基金 560 427
2941 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司天倚道幻方星辰1號(hào)私募基金 560 427
2942 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道-幻方星辰2號(hào)私募基金 560 427
2943 上海彤源投資發(fā)展有限公司 上海彤源投資發(fā)展有限公司-彤源同祥私募證券投資基金 560 427
2944 上海彤源投資發(fā)展有限公司 上海彤源投資發(fā)展有限公司同創(chuàng)2期私募投資基金 560 427
2945 上海彤源投資發(fā)展有限公司 上海彤源投資發(fā)展有限公司同創(chuàng)3期私募投資基金 560 427
2946 上海彤源投資發(fā)展有限公司 上海彤源投資發(fā)展有限公司彤源同創(chuàng)1期私募證券投資基金 560 427
2947 上海玩具進(jìn)出口有限公司 上海玩具進(jìn)出口有限公司 560 427
2948 上海維宏電子科技股份有限公司 上海維宏電子科技股份有限公司 560 427
2949 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛1號(hào)基金 560 427
2950 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛3號(hào)證券投資基金 560 427
2951 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛精選私募基金 560 427
2952 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛6號(hào)私募證券投資基金 560 427
2953 上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司 上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司喜世潤(rùn)潤(rùn)天泓義喜躍對(duì)沖1號(hào)證券投資基金 560 427
2954 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 560 427
2955 上海小海豚投資有限公司 上海小海豚投資有限公司 560 427
2956 上海新工聯(lián)(集團(tuán))有限公司 上海新工聯(lián)(集團(tuán))有限公司 560 427
2957 上海信璞投資管理中心(有限合伙) 上海信璞投資管理中心(有限合伙)信璞投資價(jià)值精英1號(hào)基金 560 427
2958 上海旭森世紀(jì)投資有限公司 上海旭森世紀(jì)投資有限公司 560 427
2959 上海以太投資管理有限公司 上海以太投資管理有限公司以太量化1號(hào)基金 560 427
2960 上海益倍管理咨詢有限公司 上海益倍管理咨詢有限公司 560 427
2961 上海銀潤(rùn)控股(集團(tuán))有限公司 上海銀潤(rùn)控股(集團(tuán))有限公司 560 427
2962 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水潛龍6號(hào)私募證券投資基金 560 427
2963 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水潛龍5號(hào)私募證券投資基金 560 427
2964 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥17號(hào)私募證券投資基金 560 427
2965 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥16號(hào)私募證券投資基金 560 427
2966 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥15號(hào)私募證券投資基金 560 427
2967 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥14號(hào)私募證券投資基金 560 427
2968 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥13號(hào)私募證券投資基金 560 427
2969 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥12號(hào)私募證券投資基金 560 427
2970 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥11號(hào)私募證券投資基金 560 427
2971 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥10號(hào)私募證券投資基金 560 427
2972 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥9號(hào)私募證券投資基金 560 427
2973 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥8號(hào)私募證券投資基金 560 427
2974 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥7號(hào)私募證券投資基金 560 427
2975 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥6號(hào)私募證券投資基金 560 427
2976 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥5號(hào)私募證券投資基金 560 427
2977 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥4號(hào)私募證券投資基金 560 427
2978 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥3號(hào)私募證券投資基金 560 427
2979 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥2號(hào)私募證券投資基金 560 427
2980 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水龍鳳呈祥1號(hào)私募證券投資基金 560 427
2981 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水起航4號(hào)私募證券投資基金 560 427
2982 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水起航3號(hào)私募證券投資基金 560 427
2983 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水起航1號(hào)證券投資基金 560 427
2984 上海涌峰投資管理有限公司 涌峰中國(guó)龍價(jià)值基金 510 389
2985 上海涌津投資管理有限公司 上海涌津投資管理有限公司涌津涌贏1號(hào)證券投資基金 560 427
2986 上海涌津投資管理有限公司 上海涌津投資管理有限公司涌津涌鑫6號(hào)證券投資基金 560 427
2987 上海原點(diǎn)資產(chǎn)管理有限公司 上海原點(diǎn)資產(chǎn)管理有限公司—原點(diǎn)6號(hào)基金 560 427
2988 上海證大資產(chǎn)管理有限公司 上海證大資產(chǎn)管理有限公司證大金馬智能3號(hào)私募投資基金 560 427
2989 上海證大資產(chǎn)管理有限公司 上海證大資產(chǎn)管理有限公司證大金馬智能2號(hào)私募投資基金 560 427
2990 上海證大資產(chǎn)管理有限公司 上海證大資產(chǎn)管理有限公司證大量化旗艦1號(hào)私募證券投資基金 560 427
2991 上海證券有限責(zé)任公司 上海證券上享3號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2992 上海證券有限責(zé)任公司 上海證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 560 427
2993 上海致達(dá)科技集團(tuán)有限公司 上海致達(dá)科技集團(tuán)有限公司 560 427
2994 上海智德投資管理有限公司 上海智德投資管理有限公司 560 427
2995 上海中金資本投資有限公司 上海中金資本投資有限公司 560 427
2996 上海中科合臣化學(xué)有限責(zé)任公司 上海中科合臣化學(xué)有限責(zé)任公司 560 427
2997 上海紫晨投資有限公司 上海紫晨投資有限公司 560 427
2998 上海紫江(集團(tuán))有限公司 上海紫江(集團(tuán))有限公司 560 427
2999 上實(shí)投資(上海)有限公司 上實(shí)投資(上海)有限公司 560 427
3000 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金平安產(chǎn)險(xiǎn)委托投資1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
3001 上投摩根基金管理有限公司 中國(guó)太平洋人壽股票主動(dòng)管理型產(chǎn)品(壽自營(yíng)) 560 427
3002 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
3003 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金 560 1639
3004 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
3005 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安澤回報(bào)混合型證券投資基金 560 1639
3006 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安豐回報(bào)混合型證券投資基金 560 1639
3007 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天頤年豐混合型證券投資基金 560 1639
3008 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金 560 1639
3009 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
3010 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金 560 1639
3011 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互聯(lián)股票型證券投資基金 560 1639
3012 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盤股票型證券投資基金 560 1639
3013 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心優(yōu)選股票型證券投資基金 560 1639
3014 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 560 1639
3015 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
3016 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
3017 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智選30股票型證券投資基金 560 1639
3018 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金 560 1639
3019 上銀基金管理有限公司 上銀鑫達(dá)靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
3020 上銀基金管理有限公司 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 560 1639
3021 上銀瑞金資本管理有限公司 上銀瑞金慧富9號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
3022 尚海英 尚海英 560 356
3023 尚勇 尚勇 560 356
3024 邵博暢 邵博暢 560 356
3025 邵海波 邵海波 560 356
3026 邵全臻 邵全臻 560 356
3027 邵偉軍 邵偉軍 560 356
3028 申港證券股份有限公司 申港證券股份有限公司 560 427
3029 申能集團(tuán) 申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司自營(yíng)投資賬戶 560 427
3030 申屠東 申屠東 560 356
3031 申萬(wàn)菱信基金管理有限公司 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金 560 1639
3032 申萬(wàn)菱信基金管理有限公司 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)分級(jí)證券投資基金 560 1639
3033 申萬(wàn)菱信基金管理有限公司 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金 560 1639
3034 申萬(wàn)菱信基金管理有限公司 申萬(wàn)菱信量化驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 560 1639
2751 上海保得投資管理有限公司 上海保得投資管理有限公司 560 427
2752 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十六號(hào)證券投資私募基金 560 427
2753 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十三號(hào)證券投資私募基金 560 427
2754 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十二號(hào)證券投資私募基金 560 427
2755 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十一號(hào)證券投資私募基金 560 427
2756 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十號(hào)證券投資私募基金 560 427
2757 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳六號(hào)證券投資私募基金 560 427
2758 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳四號(hào)證券投資基金(私募) 560 427
2759 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略伍號(hào)私募投資基金 560 427
2760 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略叁號(hào)私募投資基金 560 427
2761 上海成元投資管理有限公司 上海成元投資管理有限公司 560 427
2762 上海赤祺資產(chǎn)管理有限公司 上海赤祺資產(chǎn)管理有限公司天祺一號(hào)基金投資賬戶 560 427
2763 上海大正投資有限公司 上海大正投資有限公司自有資金投資賬戶 560 427
2764 上海電氣(集團(tuán))總公司 上海電氣(集團(tuán))總公司 560 427
2765 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅創(chuàng)新優(yōu)選三年定期開放混合型證券投資基金 560 1639
2766 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2767 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2768 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管聚豐1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2769 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 560 1639
2770 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管恒盛1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2771 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅優(yōu)享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2772 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2773 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅滬港深靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2774 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2775 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管太保人壽股票紅利1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2776 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿軒滬港深靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2777 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 560 1639
2778 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅京東大數(shù)據(jù)靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2779 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 560 1639
2780 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿逸定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 560 1639
2781 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅領(lǐng)先精選靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2782 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅穩(wěn)健精選混合型證券投資基金 560 1639
2783 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2784 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿元三年定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 560 1639
2785 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿陽(yáng)靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 560 1639
2786 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 560 1639
2787 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2788 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 560 1639
2789 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方1號(hào)私募投資基金 560 427
2790 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方2號(hào)私募投資基金 560 427
2791 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方4號(hào)私募投資基金 560 427
2792 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方6號(hào)私募投資基金 560 427
2793 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方8號(hào)私募投資基金 560 427
2794 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方10號(hào)私募投資基金 560 427
2795 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方11號(hào)私募投資基金 560 427
2796 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方14號(hào)私募投資基金 560 427
2797 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓智享2號(hào)私募投資基金 560 427
2798 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方23號(hào)私募投資基金 560 427
2799 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方24號(hào)私募投資基金 560 427
2800 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓智勝2號(hào)私募投資基金 560 427
2801 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方33號(hào)私募投資基金 560 427
2802 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方34號(hào)私募投資基金 560 427
2803 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方36號(hào)私募投資基金 560 427
2804 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方37號(hào)私募投資基金 560 427
2805 上海紡織發(fā)展有限公司 上海紡織發(fā)展有限公司 560 427
2806 上海鳳凰企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 上海鳳凰企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 560 427
2807 上海富欣通信技術(shù)發(fā)展有限公司 上海富欣通信技術(shù)發(fā)展有限公司 560 427
2808 上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司 上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司 560 427
2809 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享234號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2810 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享233號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2811 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享109號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2812 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享167號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2813 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享151號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2814 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享149號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2815 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享168號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2816 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享154號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2817 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享153號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2818 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享152號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 560 427
2819 上海海外公司 上海海外公司 560 427
2820 上海行知?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司 上海行知?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司 560 427
2821 上海合涌源企業(yè)發(fā)展有限公司 上海合涌源企業(yè)發(fā)展有限公司 560 427
2822 上海合涌源投資有限公司 上海合涌源投資有限公司 560 427
2823 上海恒大也是園企業(yè)發(fā)展有限公司 上海恒大也是園企業(yè)發(fā)展有限公司 560 427
2824 上海弘昌晟集團(tuán)有限公司 上海弘昌晟集團(tuán)有限公司自營(yíng)投資賬戶 560 427
2825 上海弘康實(shí)業(yè)投資有限公司 上海弘康實(shí)業(yè)投資有限公司 560 427
2826 上海懷德投資管理有限公司 上海懷德投資管理有限公司 560 427
2827 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 560 427
2828 上海界龍集團(tuán)有限公司 上海界龍集團(tuán)有限公司 560 427
2829 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 560 427
2830 上海津圓資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 津圓資產(chǎn)家齊家族財(cái)富管理私募基金 560 427
2831 上海津圓資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 津圓資產(chǎn)林安家族財(cái)富管理私募基金 560 427
2832 上海津圓資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 津圓資產(chǎn)殷富家族財(cái)富管理基金 560 427
2833 上海錦江國(guó)際酒店(集團(tuán))股份有限公司 上海錦江國(guó)際酒店(集團(tuán))股份有限公司 560 427
2834 上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司 上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司 560 427
2835 上海錦江國(guó)際實(shí)業(yè)投資股份有限公司 上海錦江國(guó)際實(shí)業(yè)投資股份有限公司 560 427
2836 上海錦江國(guó)際投資管理有限公司 上海錦江國(guó)際投資管理有限公司 560 427
2837 上海久事(集團(tuán))有限公司 上海久事(集團(tuán))有限公司 560 427
2838 上海楷雙投資管理有限公司 上海楷雙投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰4號(hào)私募基金 560 427
2839 上海楷雙投資管理有限公司 上海楷雙投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰6號(hào)私募基金 560 427
2840 上海楷雙投資管理有限公司 上海楷雙投資管理有限公司楷雙幻方星辰15號(hào)私募基金 560 427
2841 上海康利工貿(mào)有限公司 上海康利工貿(mào)有限公司 560 427
2842 上海康諾國(guó)際貿(mào)易有限公司 上海康諾國(guó)際貿(mào)易有限公司 560 427
2843 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 560 427
2844 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 寬遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)1號(hào)證券投資基金 560 427
2845 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 寬遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)2號(hào)證券投資基金 560 427
2846 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 寬遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)3號(hào)證券投資基金 560 427
2847 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 寬遠(yuǎn)滬港深精選私募證券投資基金 560 427
2848 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 寬遠(yuǎn)價(jià)值成長(zhǎng)二期證券投資基金 560 427
2849 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 寬遠(yuǎn)價(jià)值成長(zhǎng)五期證券投資基金 560 427
